2022年度紹興市輕紡(能源、信息、材料、石化)工程中級(jí)工程師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審會(huì)議評(píng)后公示
所屬類(lèi)別:2023-01-11 閱讀:1395次
2022年度紹興市輕紡(能源、信息、材料、石化)工程中級(jí)工程師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審會(huì)議評(píng)后公示
紹興市輕紡工程技術(shù)人員中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審委員會(huì) 發(fā)布時(shí)間:2023-01-11
經(jīng)紹興市輕紡(能源、信息技術(shù)、材料、石化)工程中級(jí)職務(wù)評(píng)審委員會(huì)2022年12月22日評(píng)審?fù)ㄟ^(guò),嚴(yán)浙奇等179人具有工程師職務(wù)任職資格,現(xiàn)予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
1.反映問(wèn)題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)的形式,向我局創(chuàng)新處反映公示對(duì)象存在的問(wèn)題。以單位名義反映問(wèn)題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問(wèn)題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名;
2.反映問(wèn)題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告;
3.公示時(shí)間:2023年1月11日至1月17日,共5個(gè)工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話(huà):市經(jīng)信局創(chuàng)新處,地址:紹興市洋江西路589號(hào),郵編:312000,聯(lián)系電話(huà):0575-85157014、85168755。
1.反映問(wèn)題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)的形式,向我局創(chuàng)新處反映公示對(duì)象存在的問(wèn)題。以單位名義反映問(wèn)題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問(wèn)題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名;
2.反映問(wèn)題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告;
3.公示時(shí)間:2023年1月11日至1月17日,共5個(gè)工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話(huà):市經(jīng)信局創(chuàng)新處,地址:紹興市洋江西路589號(hào),郵編:312000,聯(lián)系電話(huà):0575-85157014、85168755。
評(píng)后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學(xué)歷 | 現(xiàn)從事專(zhuān)業(yè) | 申報(bào)職稱(chēng) | 申報(bào)方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)浙奇 | 浙江三森科技股份有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
2 | 章賽赟 | 浙江新和成股份有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
3 | 章成鋒 | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司紹興市分公司 | 本科 | 信息技術(shù)(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
4 | 王少鋒 | 浙江紹興嵊新高速公路有限公司 | 專(zhuān)科 | 信息技術(shù)(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
5 | 屠人杰 | 浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
6 | 周棟 | 紹興柯橋中國(guó)輕紡城管道燃?xì)庥邢薰?/td> | 本科 | 信息技術(shù)(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
7 | 陳鏗 | 紹興綠清環(huán)保科技有限公司 | 專(zhuān)科 | 信息技術(shù)(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
8 | 陸航鋒 | 露笑科技股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 信息技術(shù)(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
9 | 倪科攀 | 中廣(紹興上虞)有線(xiàn)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(應(yīng)用電子) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
10 | 李芳 | 新昌華數(shù)數(shù)字電視有限公司 | 專(zhuān)科 | 信息技術(shù)(應(yīng)用電子) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
11 | 顧永波 | 晨輝光寶科技股份有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(應(yīng)用電子) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
12 | 彭圣珠 | 浙江三森科技股份有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(應(yīng)用電子) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
13 | 王瑋 | 浙江陽(yáng)光城市照明工程有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(應(yīng)用電子) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
14 | 王沖 | 浙江陽(yáng)光城市照明工程有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(應(yīng)用電子) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
15 | 徐泉江 | 浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(應(yīng)用電子) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
16 | 許鈺清 | 浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(應(yīng)用電子) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
17 | 顏榮杰 | 浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(應(yīng)用電子) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
18 | 駱楊 | 浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(應(yīng)用電子) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
19 | 趙佳勇 | 浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(應(yīng)用電子) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
20 | 何筆峰 | 浣江水務(wù)股份有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(應(yīng)用電子) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
21 | 顧文濤 | 紹興市上虞恒大照明電器有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(應(yīng)用電子) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
22 | 任晶晶 | 紹興市人民醫(yī)院 | 本科 | 信息技術(shù)(應(yīng)用電子) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
23 | 李淼 | 紹興柯橋中國(guó)輕紡城管道燃?xì)庥邢薰?/td> | 本科 | 信息技術(shù)(應(yīng)用電子) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
24 | 趙秀蓮 | 中廣(紹興上虞)有線(xiàn)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(信息安全) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
25 | 李懿 | 中廣(紹興上虞)有線(xiàn)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(信息安全) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
26 | 許佳 | 中廣(紹興上虞)有線(xiàn)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(信息安全) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
27 | 姜俊杰 | 中廣(紹興上虞)有線(xiàn)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(信息安全) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
28 | 陳愛(ài)君 | 嵊州市融媒體中心 | 專(zhuān)科 | 信息技術(shù)(信息安全) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
29 | 朱毅 | 露笑科技股份有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(信息安全) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
30 | 陳鈴飛 | 中廣(紹興上虞)有線(xiàn)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
31 | 屠斌 | 浙江紹興嵊新高速公路有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
32 | 柳春林 | 浙江西大門(mén)新材料股份有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
33 | 金鳴 | 浙江鼎仁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
34 | 季鵬程 | 紹興市柯橋區(qū)軌道交通集團(tuán)有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
35 | 馮波 | 紹興市水務(wù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
36 | 張勇 | 紹興市高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 專(zhuān)科 | 信息技術(shù)(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
37 | 郭森科 | 紹興市高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
38 | 趙琪 | 紹興市高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
39 | 鐘天鳴 | 紹興市高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
40 | 陳思超 | 紹興柯橋供水有限公司 | 專(zhuān)科 | 信息技術(shù)(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
41 | 王奇?zhèn)?/td> | 紹興柯橋?yàn)I海供水有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
42 | 祝文龍 | 紹興銘智信息系統(tǒng)工程有限公司 | 專(zhuān)科 | 信息技術(shù)(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
43 | 楊?yuàn)^理 | 浙江賽飛普諾科技發(fā)展有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
44 | 陶武彪 | 浙江賽飛普諾科技發(fā)展有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
45 | 陳琦 | 紹興京華激光材料科技有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
46 | 馬衛(wèi)軍 | 紹興京華激光材料科技有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
47 | 李玉浜 | 紹興宏潤(rùn)消防器材有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
48 | 童方強(qiáng) | 紹興寶旌復(fù)合材料有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
49 | 饒靈 | 浙江富立軸承鋼管有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品生產(chǎn)與檢測(cè)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
50 | 斯沿洲 | 浙江中紡標(biāo)檢驗(yàn)有限公司 | 本科 | 化學(xué)分析 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
51 | 顧愛(ài)娣 | 浙江中質(zhì)消防產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)有限公司 | 本科 | 化學(xué)分析 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
52 | 錢(qián)程良 | 浙江云濤生物技術(shù)股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 化學(xué)分析 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
53 | 張濱鑫 | 浙江巍華新材料股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 有機(jī)化工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
54 | 任金秋 | 浙江佳人新材料有限公司 | 研究生 | 高分子化工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
55 | 高建良 | 浙江古纖道綠色纖維有限公司 | 專(zhuān)科 | 高分子化工 | 工程師(中級(jí)) | 技能人才申報(bào) |
56 | 周鵬杰 | 埃斯特維華義制藥有限公司 | 本科 | 化學(xué)制藥 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
57 | 酈林平 | 埃斯特維華義制藥有限公司 | 本科 | 化學(xué)制藥 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
58 | 杜明楊 | 浙江智達(dá)藥業(yè)有限公司 | 本科 | 化學(xué)制藥 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
59 | 袁銀浩 | 浙江萬(wàn)豐化工股份有限公司 | 本科 | 化學(xué)工程設(shè)計(jì) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
60 | 張磊 | 紹興華立電子有限公司 | 本科 | 化工技術(shù)研發(fā) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
61 | 王東 | 紹興明業(yè)化纖有限公司 | 本科 | 化工技術(shù)研發(fā) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
62 | 施可可 | 紹興海成化工有限公司 | 本科 | 化工技術(shù)研發(fā) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
63 | 許恩浩 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司昌海生物分公司 | 本科 | 化工建設(shè)管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
64 | 滕明才 | 浙江長(zhǎng)鴻生物材料有限公司 | 本科 | 化工建設(shè)管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
65 | 陳煥 | 浙江綠科安化學(xué)有限公司 | 本科 | 化工分析 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
66 | 羅江平 | 紹興建科工程檢測(cè)有限公司 | 本科 | 化工分析 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
67 | 韋基岸 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司昌海生物分公司 | 本科 | 化工環(huán)保技術(shù)與管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
68 | 陳家棟 | 紹興市上虞區(qū)水處理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 本科 | 化工環(huán)保技術(shù)與管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
69 | 蒲鋼菲 | 紹興市上虞區(qū)水處理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 本科 | 化工環(huán)保技術(shù)與管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
70 | 傅宇濤 | 紹興市上虞區(qū)水處理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 本科 | 化工環(huán)保技術(shù)與管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
71 | 竺偉龍 | 紹興市上虞區(qū)水處理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 本科 | 化工環(huán)保技術(shù)與管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
72 | 葉均 | 紹興市上虞區(qū)水處理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 本科 | 化工環(huán)保技術(shù)與管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
73 | 傅明星 | 紹興市上虞區(qū)水處理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 本科 | 化工環(huán)保技術(shù)與管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
74 | 蔡紫娟 | 浙江國(guó)正安全技術(shù)有限公司 | 本科 | 化工安全技術(shù)與管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
75 | 鐘魁 | 浙江國(guó)正安全技術(shù)有限公司 | 本科 | 化工安全技術(shù)與管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
76 | 韓鳳琴 | 浙江安環(huán)安全科技有限公司 | 本科 | 化工安全技術(shù)與管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
77 | 陳佳佳 | 浙江有色地勘集團(tuán)有限公司 | 本科 | 化工安全技術(shù)與管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
78 | 韋學(xué)文 | 浙江紹興三錦石化有限公司 | 本科 | 化工安全技術(shù)與管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
79 | 馮毅 | 諸暨萬(wàn)星氣體有限公司 | 專(zhuān)科 | 化工安全技術(shù)與管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
80 | 湯志龍 | 浙江七色鹿色母粒有限公司 | 專(zhuān)科 | 高分子材料與工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
81 | 俞孟飛 | 浙江新和成股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 高分子材料與工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
82 | 蔡佳磊 | 浙江蔡司管道科技有限公司 | 本科 | 高分子材料與工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
83 | 楊黃玲 | 紹興柯橋中國(guó)輕紡城管道燃?xì)庥邢薰?/td> | 專(zhuān)科 | 能源安全技術(shù)與管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
84 | 傅帥 | 紹興柯橋中國(guó)輕紡城管道燃?xì)庥邢薰?/td> | 本科 | 能源工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
85 | 丁奇峰 | 紹興柯橋中國(guó)輕紡城管道燃?xì)庥邢薰?/td> | 本科 | 能源工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
86 | 趙濤 | 紹興柯橋中國(guó)輕紡城管道燃?xì)庥邢薰?/td> | 本科 | 能源工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
87 | 李宏偉 | 光大環(huán)保能源(嵊州)有限公司 | 本科 | 能源機(jī)械工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
88 | 紀(jì)文瑩 | 光大環(huán)保能源(嵊州)有限公司 | 本科 | 能源機(jī)械工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
89 | 俞佳亮 | 紹興市公用新能源產(chǎn)業(yè)有限公司 | 本科 | 新能源 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
90 | 呂永成 | 五洲新春傳動(dòng)科技(浙江)有限公司 | 本科 | 電氣系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
91 | 屠海永 | 嵊州賓館有限公司 | 本科 | 電氣系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 技能人才申報(bào) |
92 | 袁松炳 | 浙江九紫建設(shè)有限公司 | 本科 | 電氣系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
93 | 何冬耕 | 浙江天圣化纖有限公司 | 專(zhuān)科 | 電氣系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
94 | 許萍 | 浙江天恩太陽(yáng)能科技有限公司 | 研究生 | 電氣系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
95 | 蔣大龍 | 浙江龍能電力科技股份有限公司 | 本科 | 電氣系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
96 | 吳金光 | 浙江龍能電力科技股份有限公司 | 本科 | 電氣系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
97 | 顧曉波 | 紹興市上虞區(qū)舜興電力有限公司 | 本科 | 電氣系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
98 | 金偉剛 | 紹興市交投生態(tài)建設(shè)有限公司 | 專(zhuān)科 | 電氣系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
99 | 韋驍飛 | 紹興市和元電力建設(shè)有限公司 | 專(zhuān)科 | 電氣系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
100 | 徐嘉安 | 紹興市廣發(fā)電氣有限公司 | 專(zhuān)科 | 電氣系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
101 | 張群 | 紹興市水務(wù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 本科 | 電氣系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
102 | 王建斌 | 紹興建元電力集團(tuán)有限公司 | 專(zhuān)科 | 電氣系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
103 | 宋慶 | 紹興建元電力集團(tuán)有限公司 | 專(zhuān)科 | 電氣系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
104 | 周麗萍 | 諸暨市東白電力安裝工程有限公司 | 專(zhuān)科 | 電氣系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
105 | 郭張君 | 諸暨市東白電力安裝工程有限公司 | 專(zhuān)科 | 電氣系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
106 | 沈呂華 | 嵊州市光宇實(shí)業(yè)有限公司 | 本科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
107 | 王永剛 | 新昌縣新明實(shí)業(yè)有限公司 | 本科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
108 | 張少軍 | 新昌縣新明實(shí)業(yè)有限公司 | 專(zhuān)科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
109 | 林雨凱 | 新昌縣新明實(shí)業(yè)有限公司 | 專(zhuān)科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
110 | 陳委 | 新昌縣新明實(shí)業(yè)有限公司 | 專(zhuān)科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
111 | 趙明 | 新昌縣新明實(shí)業(yè)有限公司 | 專(zhuān)科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
112 | 張向東 | 新昌縣新明實(shí)業(yè)有限公司供配電服務(wù)分公司 | 本科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
113 | 王騰飛 | 浙江國(guó)邁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 本科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
114 | 倪超 | 浙江德通變壓器有限公司 | 本科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
115 | 方剛 | 紹興市上虞區(qū)舜興電力有限公司 | 本科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
116 | 羅越峰 | 紹興市上虞區(qū)舜興電力有限公司 | 本科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
117 | 陳濤 | 紹興市上虞區(qū)舜興電力有限公司 | 本科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
118 | 王敏 | 紹興市上虞區(qū)舜興電力有限公司 | 專(zhuān)科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
119 | 馮一萍 | 紹興市上虞區(qū)舜興電力有限公司 | 本科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
120 | 貝武軍 | 紹興市上虞區(qū)舜興電力有限公司 | 專(zhuān)科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
121 | 王杰 | 紹興市上虞區(qū)舜興電力有限公司 | 專(zhuān)科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
122 | 韓惠敏 | 紹興市公用事業(yè)集團(tuán)有限公司 | 專(zhuān)科 | 城市燃?xì)?/td> | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
123 | 李國(guó)鋒 | 紹興柯橋中國(guó)輕紡城管道燃?xì)庥邢薰?/td> | 本科 | 城市燃?xì)?/td> | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
124 | 黃剛強(qiáng) | 紹興柯橋中國(guó)輕紡城管道燃?xì)庥邢薰?/td> | 本科 | 城市燃?xì)?/td> | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
125 | 張海鋒 | 紹興金帝能源有限公司 | 本科 | 城市燃?xì)?/td> | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
126 | 詹瑩韜 | 凱泰特種纖維科技有限公司 | 專(zhuān)升本 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
127 | 周力 | 嵊州雅戈?duì)柮徔椨邢薰?/td> | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
128 | 董洪波 | 浙江東進(jìn)新材料有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
129 | 龐建強(qiáng) | 浙江東進(jìn)新材料有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
130 | 吳欽鋒 | 浙江俏爾婷婷服飾有限公司 | 專(zhuān)科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
131 | 徐萍 | 浙江恒祥檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
132 | 周旭艷 | 浙江恒祥檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 專(zhuān)科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
133 | 沈蘭芬 | 浙江西大門(mén)新材料股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
134 | 李堅(jiān) | 浙江西大門(mén)新材料股份有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
135 | 傅曉宇 | 浙江西大門(mén)新材料股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
136 | 沈聯(lián)芳 | 浙江西大門(mén)新材料股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
137 | 馮國(guó)松 | 浙江西大門(mén)新材料股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
138 | 傅海泉 | 浙江西大門(mén)新材料股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
139 | 樊智超 | 紹興中紡聯(lián)檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
140 | 梅含笑 | 紹興中紡聯(lián)檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
141 | 李陳穎 | 紹興中紡聯(lián)檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 專(zhuān)科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
142 | 董雅林 | 紹興兆豐絨織品有限公司 | 專(zhuān)科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
143 | 秦王子 | 紹興兆豐絨織品有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
144 | 黃孟靜 | 紹興市振永紡織品有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
145 | 呂包飛 | 紹興市燁飛家紡有限公司 | 專(zhuān)科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
146 | 趙準(zhǔn) | 紹興方圓檢測(cè)科技有限公司 | 專(zhuān)科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
147 | 吳穎 | 紹興方圓檢測(cè)科技有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
148 | 何佳佳 | 紹興方圓檢測(cè)科技有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
149 | 傅玲玲 | 紹興方圓檢測(cè)科技有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
150 | 趙彩娥 | 紹興方圓檢測(cè)科技有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
151 | 李孝杯 | 紹興柯橋巴菲特紡織品有限公司 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
