2022年度余姚市工程系列工程師專業(yè)技術(shù)職務任職資格評審會議評后公示
所屬類別:2023-01-06 閱讀:1904次
2022年度余姚市工程系列工程師專業(yè)技術(shù)職務任職資格評審會議評后公示
余姚市工程技術(shù)人員中級專業(yè)技術(shù)職務任職資格評審委員會 發(fā)布時間:2022-12-31
經(jīng)余姚市工程技術(shù)人員中級專業(yè)技術(shù)職務任職資格評審委員會2022年12月31日評審通過,梁劍春等144人具有工程師職務任職資格,現(xiàn)予以公示,接受社會監(jiān)督。現(xiàn)將有關(guān)事項通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2022年12月31日至2023年1月9日,共5個工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:余姚市人力資源和社會保障局,地址:保慶路128號315室,郵編:315400,聯(lián)系電話:0574-62731229。
1.反映問題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2022年12月31日至2023年1月9日,共5個工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:余姚市人力資源和社會保障局,地址:保慶路128號315室,郵編:315400,聯(lián)系電話:0574-62731229。
評后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學歷 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 申報職稱 | 申報方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梁劍春 | 寧波喬士橡塑有限公司 | 本科 | 橡膠工藝 | 工程師(中級) | 破格申報 |
2 | 邵鳳瑋 | 寧波宇華實業(yè)股份有限公司 | 本科 | 化學工程技術(shù) | 工程師(中級) | 正常申報 |
3 | 鄭史劍 | 寧波耀泰電器有限公司 | 專科 | 電子元器件 | 工程師(中級) | 破格申報 |
4 | 諸杰烽 | 余姚首創(chuàng)水務有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 破格申報 |
5 | 吳科迪 | 余姚首創(chuàng)水務有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 破格申報 |
6 | 傅斌 | 寧波光耀熱電有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
7 | 胡津津 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 本科 | 食品質(zhì)量技術(shù) | 工程師(中級) | 正常申報 |
8 | 朱超 | 寧波耀泰電器有限公司 | 本科 | 家用電力器具 | 工程師(中級) | 正常申報 |
9 | 黃敏 | 寧波興敖達金屬新材料有限公司 | 大學專科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
10 | 董勇修 | 浙江豐茂科技股份有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
11 | 董鑫 | 寧波創(chuàng)潤新材料有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品生產(chǎn)與檢測) | 工程師(中級) | 正常申報 |
12 | 龔飛 | 寧波大葉園林工業(yè)股份有限公司 | 專科 | 機電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
13 | 羅學超 | 寧波富佳實業(yè)股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
14 | 張道兵 | 寧波大葉園林工業(yè)股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
15 | 常健 | 寧波寶貝第一母嬰用品有限公司 | 本科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
16 | 聞申均 | 寧波富佳實業(yè)股份有限公司 | 專科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
17 | 勞旭晨 | 寧波惠康實業(yè)有限公司 | 本科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
18 | 宋華東 | 寧波惠康實業(yè)有限公司 | 本科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
19 | 屠林軍 | 寧波惠康實業(yè)有限公司 | 本科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
20 | 黃國軍 | 寧波金雨科技實業(yè)有限公司 | 中專 | 機電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
21 | 袁東升 | 寧波德昌電機股份有限公司 | 專科 | 機電制造(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
22 | 陳燕群 | 寧波佳音機電科技股份有限公司 | 專科 | 泵閥 | 工程師(中級) | 破格申報 |
23 | 趙建江 | 寧波佳音機電科技股份有限公司 | 專科 | 泵閥 | 工程師(中級) | 正常申報 |
24 | 童禎祥 | 寧波兆盈醫(yī)療器械有限公司 | 本科 | 機電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
25 | 施超 | 寧波偉立機器人科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
26 | 王凌 | 寧波兆盈醫(yī)療器械有限公司 | 本科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
27 | 阮瑤杰 | 寧波市櫻銘電子科技有限公司 | 本科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
28 | 陳慧敏 | 寧波新高流體控制技術(shù)有限公司 | 專科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
29 | 高左左 | 神通科技集團股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
30 | 沈狄彪 | 神通科技集團股份有限公司 | 專科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
31 | 李振 | 余姚大發(fā)化纖有限公司 | 本科 | 機電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
32 | 王勇 | 寧波凱威特模架制造有限公司 | 專科 | 機電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
33 | 胡文杰 | 寧波津一油泵有限公司 | 專科 | 機電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
34 | 戴子翔 | 余姚領(lǐng)克汽車部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術(shù)服務) | 工程師(中級) | 破格申報 |
35 | 張雄峰 | 寧波世泰塑料模具有限公司 | 專科 | 塑料機械 | 工程師(中級) | 正常申報 |
36 | 蘭軍 | 余姚市馳力微電機有限公司 | 專科 | 機電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
37 | 周永春 | 余姚市馳力微電機有限公司 | 專科 | 機電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
38 | 徐立志 | 浙江豐茂科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
39 | 翁超炳 | 浙江新大塑料管件有限公司 | 專科 | 機電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
40 | 唐亮亮 | 余姚市鷹圖機械設(shè)備有限公司 | 專科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
41 | 郭錦標 | 浙江大豐軌道交通裝備有限公司 | 大學本科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
42 | 鐘建慶 | 浙江玉立電器有限公司 | 專科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
43 | 俞志行 | 浙江陽明汽車部件有限公司 | 專科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
44 | 張建峰 | 浙江大豐軌道交通裝備有限公司 | 本科 | 機電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
45 | 孫湛宇 | 余姚首創(chuàng)水務有限公司 | 專科 | 機電制造(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級) | 破格申報 |
46 | 鄭國峰 | 浙江大豐文體設(shè)施維保有限公司 | 專科 | 機電制造(技術(shù)服務) | 工程師(中級) | 破格申報 |
47 | 方泳炯 | 浙江波斯碧川茵洲科技有限公司 | 專科 | 機電制造(技術(shù)服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
48 | 張高鋒 | 余姚市大誠建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
49 | 黃裕鈿 | 余姚市嵐山建設(shè)有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
50 | 黃建杰 | 余姚市舜江建筑工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
51 | 潘科軍 | 余姚市舜江建筑工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
52 | 沈凌峰 | 余姚開投藍城投資開發(fā)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
53 | 周科杰 | 大園建筑工程(寧波)有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
54 | 褚奇松 | 寧波中屹建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
55 | 周坤 | 寧波中盈市政園林建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
56 | 劉平 | 寧波啟鴻建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
57 | 周維通 | 寧波恒雙建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
58 | 洪燕飛 | 寧波景博生態(tài)園林建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
59 | 章海芳 | 寧波豪巨建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
60 | 魯偉 | 余姚市舜水建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
61 | 楊明清 | 浙江大豐建筑裝飾工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
62 | 鮑琴琴 | 浙江大豐文體設(shè)施維保有限公司 | 本科 | 建筑機械 | 工程師(中級) | 正常申報 |
63 | 郭慶均 | 浙江宏杰建筑設(shè)備集團有限公司 | 專科 | 建筑機械 | 工程師(中級) | 正常申報 |
64 | 鮑史杰 | 余姚世方園林建設(shè)有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
65 | 李超 | 余姚市交通規(guī)劃設(shè)計研究院 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
66 | 童仁杰 | 余姚市市政發(fā)展管理中心 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
67 | 潘小嬌 | 寧波嘉昊建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
68 | 邱靈 | 寧波宏業(yè)生態(tài)建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
69 | 趙鋇 | 寧波方旭市政園林工程有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
70 | 何芬 | 寧波景鼎建設(shè)工程有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
71 | 周文杰 | 寧波辰佳建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
72 | 陳銘華 | 寧波辰佳建設(shè)有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
73 | 宓奇峰 | 余姚交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
74 | 張宇峰 | 余姚交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
75 | 王帥帥 | 余姚交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
76 | 嚴科偉 | 余姚交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
77 | 胡麗燕 | 寧波中盈市政園林建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
78 | 黃奇銘 | 寧波億昊建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
79 | 陳其能 | 寧波力拓爆破工程有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
80 | 朱程楠 | 寧波市恒曄市政工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
81 | 陳龍興 | 寧波市路航建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
82 | 陳帥帥 | 寧波科翔市政園林工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
83 | 王李新 | 寧波維邦生態(tài)建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
84 | 王迪苗 | 寧波舜嘉建筑工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
85 | 鄒科技 | 寧波鑫煜公路建設(shè)有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
86 | 諸味味 | 余姚世方園林建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
87 | 邵森淵 | 余姚市中順市政建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
88 | 桑文強 | 余姚市交通規(guī)劃設(shè)計研究院 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
89 | 盛錦霞 | 余姚市城鎮(zhèn)建筑有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
90 | 夏津津 | 余姚市宏安市政園林建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
91 | 羅陳成 | 余姚市市政發(fā)展管理中心 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
92 | 錢莞菁 | 余姚市科城生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
93 | 陳宏達 | 浙江寧豐市政建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
94 | 石磊 | 浙江綠城東方建筑設(shè)計有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
95 | 邵錫烽 | 浙江綠城東方建筑設(shè)計有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
96 | 章琪輝 | 浙江舜科工程試驗檢測有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
97 | 宋添豪 | 浙江舜科工程試驗檢測有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
98 | 林凱 | 浙江榮潤市政園林建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
99 | 樓利興 | 中意寧波生態(tài)園控股集團有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
100 | 方豪 | 余姚市公共項目建設(shè)管理中心 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
101 | 周萬良 | 余姚市宏基工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
102 | 蔡星騰 | 余姚市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理服務站 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
103 | 夏高棋 | 余姚市漢通建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
104 | 管水軍 | 余姚市河姆渡鎮(zhèn)便民服務中心 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
105 | 何靜靜 | 余姚星凱置業(yè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
106 | 丁央央 | 余姚綠城浙善置業(yè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
107 | 鄒建斌 | 寧波天達工程管理有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
108 | 毛彭軍 | 寧波方元建設(shè)管理有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
109 | 陳錫芬 | 寧波豪巨建設(shè)有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
110 | 傅義 | 寧波駿輝建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
111 | 王穎 | 余姚開投藍城投資開發(fā)有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
112 | 邵曉波 | 寧波市宇豐工程管理咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
113 | 徐夢婷 | 余姚市城鄉(xiāng)建設(shè)指導服務中心 | 本科 | 風景園林(景觀設(shè)計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
114 | 馬波波 | 余姚市綠華園林工程有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設(shè)計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
115 | 王曉霞 | 寧波北辰京誠置業(yè)有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設(shè)計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
116 | 李海星 | 寧波海津全咨設(shè)計顧問有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設(shè)計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
117 | 陳金晨 | 寧波海津全咨設(shè)計顧問有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設(shè)計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
118 | 潘香屹 | 寧波海津全咨設(shè)計顧問有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設(shè)計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
119 | 楊闊建 | 寧波海津全咨設(shè)計顧問有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設(shè)計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
120 | 柳芝荇 | 浙江綠城東方建筑設(shè)計有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設(shè)計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
121 | 朱舜 | 余姚市市政發(fā)展管理中心 | 本科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級) | 正常申報 |
122 | 王鍵 | 余姚市海際建設(shè)發(fā)展有限公司 | 專科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級) | 正常申報 |
123 | 吳騰飛 | 寧波舜鴻建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級) | 正常申報 |
124 | 張余龍 | 浙江大豐建筑裝飾工程有限公司 | 本科 | 建筑裝飾 | 工程師(中級) | 正常申報 |
125 | 沈建波 | 浙江大豐建筑裝飾工程有限公司 | 專科 | 建筑裝飾 | 工程師(中級) | 正常申報 |
126 | 鄭勝旺 | 浙江捷城建筑科技有限公司 | 專科 | 建筑材料 | 工程師(中級) | 正常申報 |
127 | 劉月芬 | 余姚市水庫管理服務中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
128 | 周晁民 | 余姚市水庫管理服務中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
129 | 李曉桑 | 余姚市水庫管理服務中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
130 | 華浩雷 | 余姚市西上河水利管理中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
131 | 周云峰 | 余姚市梁弄鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公共服務中心 | 專科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
132 | 蔣宇偉 | 余姚市水庫管理服務中心 | 本科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
133 | 李延德 | 余姚市水庫管理服務中心 | 本科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
134 | 徐迪 | 余姚市西上河水利管理中心 | 本科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
135 | 魯嘉琦 | 余姚市農(nóng)村水利管理中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
136 | 黃超杰 | 余姚市水庫管理服務中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
137 | 王凌云 | 余姚市水庫管理服務中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
138 | 沈立江 | 余姚市梁輝水庫開發(fā)有限責任公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
139 | 黃亞兒 | 寧波姚江水利生態(tài)建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
140 | 沈金金 | 寧波舜豐生態(tài)建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
141 | 劉曦穎 | 余姚市水利電力建筑勘測設(shè)計院 | 本科 | 工程地質(zhì)及水文地質(zhì) | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
142 | 黃金玲 | 余姚市水利電力建筑勘測設(shè)計院 | 本科 | 水利工程規(guī)劃設(shè)計 | 工程師(中級) | 自評申報 |
143 | 徐力棟 | 余姚市江河水利建筑設(shè)計有限公司 | 本科 | 水利工程規(guī)劃設(shè)計 | 工程師(中級) | 正常申報 |
144 | 安永紅 | 余姚市水利電力建筑勘測設(shè)計院 | 本科 | 水土保持 | 工程師(中級) | 正常申報 |
———— 共144人 ————