2022年度寧海縣工程系列中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審會議評后公示
所屬類別:2023-01-06 閱讀:494次
2022年度寧海縣工程系列中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審會議評后公示
寧海縣工程技術(shù)人員中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審委員會 發(fā)布時(shí)間:2023-01-05
經(jīng)寧海縣工程技術(shù)人員中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審委員會2023年1月4日評審?fù)ㄟ^,王建等95人具有工程師職務(wù)任職資格,現(xiàn)予以公示,接受社會監(jiān)督。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過來信、來電、來訪的形式,向?qū)幒?h人力資源和社會保障局反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名;
2.反映問題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對借機(jī)誹謗誣告;
3.公示時(shí)間:2022年1月5日至1月11日,共5個(gè)工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:寧海縣人力資源和社會保障局專技職技科,地址:寧海縣氣象北路會展中心北樓425室,郵編:315600,聯(lián)系電話:0574-59971580、0574-59971565。
1.反映問題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過來信、來電、來訪的形式,向?qū)幒?h人力資源和社會保障局反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名;
2.反映問題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對借機(jī)誹謗誣告;
3.公示時(shí)間:2022年1月5日至1月11日,共5個(gè)工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:寧海縣人力資源和社會保障局專技職技科,地址:寧海縣氣象北路會展中心北樓425室,郵編:315600,聯(lián)系電話:0574-59971580、0574-59971565。
評后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學(xué)歷 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 申報(bào)職稱 | 申報(bào)方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王建 | 東方日升新能源股份有限公司 | 本科 | 新能源 | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
2 | 付公仆 | 寧波潤禾高新材料科技股份有限公司 | 本科 | 精細(xì)化工 | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
3 | 徐振 | 東方日升新能源股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
4 | 秦修領(lǐng) | 東方日升新能源股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
5 | 吳升九 | 奇精機(jī)械股份有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
6 | 葛中華 | 寧波利凱特環(huán)保科技有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
7 | 林宗澤 | 寧波日躍模塑有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
8 | 石喆欽 | 寧波沃特汽車部件有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
9 | 陳雨光 | 寧波立達(dá)智能控制技術(shù)有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
10 | 譚利華 | 寧海建新自動化設(shè)備有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
11 | 陸麒榮 | 建新趙氏科技股份有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
12 | 楊象波 | 建新趙氏科技股份有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
13 | 楊淑波 | 東方日升新能源股份有限公司 | 本科 | 電子元器件 | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
14 | 孫海亮 | 東方日升新能源股份有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
15 | 陳紀(jì)銓 | 寧波如意股份有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
16 | 單方勇 | 寧波如意股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
17 | 王俊鑫 | 寧波如意股份有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
18 | 褚春波 | 寧波如意股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
19 | 葉武俠 | 寧波如意股份有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
20 | 潘功良 | 寧波日躍模塑有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
21 | 楊敏 | 寧波日躍模塑有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
22 | 周豐泉 | 寧波海馬電子有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
23 | 馮彬 | 寧波立達(dá)智能控制技術(shù)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
24 | 葉健輝 | 浙江藍(lán)寶石儀表科技有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
25 | 楊澤明 | 東方日升新能源股份有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
26 | 童俊杰 | 寧海縣第一醫(yī)院 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
27 | 李鑫 | 浙江寧波長三角電力工程有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
28 | 俞利理 | 東方日升(寧波)新材料有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
29 | 胡學(xué)斌 | 寧波博孚電器有限公司 | 大學(xué)專科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
30 | 張文杰 | 建新趙氏科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
31 | 齊廷勝 | 領(lǐng)為視覺智能科技(寧波)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
32 | 胡茂松 | 寧波華成閥門有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
33 | 麻貴江 | 寧波華成閥門有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
34 | 婁建定 | 寧波華成閥門有限公司 | 高中 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
35 | 馮益彪 | 寧波得力科貝技術(shù)有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
36 | 周大偉 | 寧波沃特汽車部件有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
37 | 沈建爾 | 寧波沃特汽車部件有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
38 | 應(yīng)海波 | 建新趙氏科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
39 | 王明 | 浙江寧波長三角電力工程有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
40 | 陳治波 | 領(lǐng)為視覺智能科技(寧波)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級) | 破格申報(bào) |
41 | 林松波 | 寧海縣建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 本科 | 建筑結(jié)構(gòu) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
42 | 劉金柱 | 寧波三才建筑設(shè)備有限公司 | 專科 | 建筑機(jī)械 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
43 | 唐慰馨 | 東方日升(寧波)電力開發(fā)有限公司 | 大學(xué)本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
44 | 鄭先青 | 寧波力豪建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
45 | 舒云培 | 寧波寧海國能置信實(shí)業(yè)有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
46 | 周斌 | 寧波市鄞工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
47 | 陳廟存 | 寧波模具產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資經(jīng)營有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
48 | 楊錦威 | 寧海縣文化旅游集團(tuán)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
49 | 齊榮華 | 寧海縣第一醫(yī)院 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
50 | 葉政宏 | 寧海縣西店園區(qū)建設(shè)有限公司 | 研究生 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
51 | 應(yīng)文亮 | 寧海建新房地產(chǎn)有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
52 | 王偉松 | 浙江躍龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
53 | 李立安 | 浙江齊佑建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
54 | 嚴(yán)紅雷 | 寧波普利凱建筑科技有限公司 | 本科 | 裝配式建筑 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
55 | 鄔榮峰 | 中晟恒業(yè)建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
56 | 何佳丹 | 中晟恒業(yè)建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
57 | 嚴(yán)霞 | 寧波為昂工程建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
58 | 泮騰飛 | 寧波以升建設(shè)有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
59 | 金賽飛 | 寧波大云建設(shè)有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
60 | 鄭琦 | 寧波廣慈生態(tài)建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
61 | 張旭帆 | 寧波永大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 大學(xué)本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
62 | 董雯雯 | 寧波永大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
63 | 楊佩群 | 寧波衡華建設(shè)有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
64 | 陳圣華 | 浙江元鼎元園林建設(shè)有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
65 | 葉佳祺 | 浙江祥宏生態(tài)建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
66 | 章怡 | 浙江祥宏生態(tài)建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
67 | 王琴娜 | 浙江祥宏生態(tài)建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
68 | 張福田 | 寧波三才建筑設(shè)備有限公司 | 專科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
69 | 俞云麗 | 東恒雍禾建設(shè)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
70 | 王堯 | 中晟恒業(yè)建設(shè)有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
71 | 王倫 | 寧波云騰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
72 | 劉巧麗 | 寧波力兆生態(tài)建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
73 | 駱偉芳 | 寧波宏城市政園林建設(shè)有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
74 | 黃云云 | 寧波弘廈生態(tài)建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
75 | 葉丹娜 | 寧波甬凌建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
76 | 陳剛 | 寧波鼎立建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
77 | 駱園 | 浙江圣立建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
78 | 樊璐 | 浙江躍龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
79 | 薛樞漢 | 寧海縣正博工程質(zhì)量檢測有限公司 | 本科 | 建筑材料 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
80 | 柴東洋 | 寧波中欣工程造價(jià)咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
81 | 孫笑娜 | 寧海縣規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
82 | 張平 | 寧海縣水土保持監(jiān)測站 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
83 | 應(yīng)松 | 寧海縣水庫管理中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
84 | 趙燦 | 寧波公源生態(tài)建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
85 | 胡彬 | 寧波廣慈生態(tài)建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
86 | 婁振文 | 浙江寧筑建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
87 | 鄔昊伸 | 寧海縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)水利服務(wù)總站 | 本科 | 水利工程質(zhì)量監(jiān)督 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
88 | 吳剛 | 寧海縣水庫管理中心 | 專科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
89 | 張國興 | 寧海縣水庫管理中心 | 本科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
90 | 單建慶 | 寧海縣水庫管理中心 | 大學(xué)專科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
91 | 楊俊 | 寧海縣水庫管理中心 | 本科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
92 | 莊志強(qiáng) | 寧海縣水庫管理中心 | 專科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
93 | 吳亞春 | 寧海縣水庫管理中心 | 專科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
94 | 章秀品 | 寧海縣水庫管理中心 | 本科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
95 | 朱宗統(tǒng) | 寧海縣西溪水庫發(fā)展有限公司 | 專科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
———— 共95人 ————