2022年度北侖區(qū)工程師評(píng)審工作會(huì)議(工業(yè)工程)評(píng)后公示
所屬類別:2022-12-27 閱讀:1043次
2022年度北侖區(qū)工程師評(píng)審工作會(huì)議(工業(yè)工程)評(píng)后公示
寧波市北侖區(qū)工程技術(shù)人員中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審委員會(huì) 發(fā)布時(shí)間:2022-12-24
經(jīng)北侖區(qū)工程技術(shù)中級(jí)職務(wù)任職資格評(píng)審委員會(huì)2022年12月21日評(píng)審?fù)ㄟ^(guò),任學(xué)斐等178人具有工程師職務(wù)任職資格,現(xiàn)予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
1.反映問(wèn)題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的形式,向我局人才開(kāi)發(fā)科反映公示對(duì)象存在的問(wèn)題。以單位名義反映問(wèn)題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問(wèn)題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名;
2.反映問(wèn)題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告;
3.公示時(shí)間:2022年12月24日至12月28日,共5個(gè)工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:北侖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局人才開(kāi)發(fā)科,地址:寧波市北侖區(qū)四明山路700號(hào),郵編:315800,聯(lián)系電話:0574-89384315。
1.反映問(wèn)題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的形式,向我局人才開(kāi)發(fā)科反映公示對(duì)象存在的問(wèn)題。以單位名義反映問(wèn)題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問(wèn)題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名;
2.反映問(wèn)題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告;
3.公示時(shí)間:2022年12月24日至12月28日,共5個(gè)工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:北侖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局人才開(kāi)發(fā)科,地址:寧波市北侖區(qū)四明山路700號(hào),郵編:315800,聯(lián)系電話:0574-89384315。
評(píng)后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學(xué)歷 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 申報(bào)職稱 | 申報(bào)方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 任學(xué)斐 | 寧波北侖熱力有限公司 | 本科 | 能源工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 轉(zhuǎn)(兼)評(píng) |
2 | 章娜清 | 寧波寧咨綠色發(fā)展有限公司 | 本科 | 能源環(huán)境工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
3 | 潘俊行 | 坤能智慧能源服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 新能源 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
4 | 王佳楠 | 坤能智慧能源服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 節(jié)能與儲(chǔ)能 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
5 | 楊現(xiàn)坤 | 寧波市北侖環(huán)保固廢處置有限公司 | 本科 | 化學(xué)分析 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
6 | 王亮 | 寧波市北侖環(huán)保固廢處置有限公司 | 本科 | 化學(xué)分析 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
7 | 李寶華 | 寧波市北侖環(huán)保固廢處置有限公司 | 專科 | 化學(xué)分析 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
8 | 謝豐盛 | 寧波市北侖環(huán)保固廢處置有限公司 | 專科 | 化學(xué)分析 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
9 | 孫莉 | 寧波科元精化股份有限公司 | 本科 | 化學(xué)分析 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
10 | 喬紅科 | 寧波科元精化股份有限公司 | 本科 | 化學(xué)工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
11 | 夏沙 | 寧波環(huán)洋新材料股份有限公司 | 本科 | 有機(jī)化工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
12 | 張杰 | 寧波環(huán)洋新材料股份有限公司 | 本科 | 有機(jī)化工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
13 | 史開(kāi)銀 | 寧波環(huán)洋新材料股份有限公司 | 本科 | 有機(jī)化工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
14 | 達(dá)杰 | 東華能源(寧波)新材料有限公司 | 本科 | 化學(xué)工藝 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
15 | 王俊科 | 東華能源(寧波)新材料有限公司 | 大學(xué)本科 | 化學(xué)工藝 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
16 | 王明 | 寧波華泰盛富聚合材料有限公司 | ? | 化學(xué)工藝 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
17 | 張波杰 | 寧波金發(fā)新材料有限公司 | 本科 | 化學(xué)工藝 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
18 | 鄒繼龍 | 寧波金發(fā)新材料有限公司 | 本科 | 化學(xué)工藝 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
19 | 張文川 | 浙江逸盛石化有限公司 | 專科 | 化學(xué)工藝 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
20 | 王慧武 | 浙江逸盛石化有限公司 | 本科 | 化學(xué)工藝 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
21 | 魏強(qiáng) | 寧波新橋化工有限公司 | 本科 | 化工分析 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
22 | 陸紅軍 | 寧波科元精化股份有限公司 | 專科 | 化工分析 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
23 | 劉開(kāi) | 寧波科元精化股份有限公司 | 專科 | 化工分析 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
24 | 郝阿林 | 寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司 | ? | 化工分析 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
25 | 王博 | 萬(wàn)華化學(xué)(寧波)熱電有限公司 | 本科 | 化工環(huán)保技術(shù)與管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
26 | 孫鵬陽(yáng) | 寧波中新腈綸有限公司 | 本科 | 化工環(huán)保技術(shù)與管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
27 | 王春雷 | 寧波耐斯環(huán)境檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 本科 | 化工環(huán)保技術(shù)與管理 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
28 | 劉朋 | 寧波金發(fā)新材料有限公司 | 本科 | 化工環(huán)保技術(shù)與管理 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
29 | 王志明 | 象山激智新材料有限公司 | 本科 | 高分子材料與工程 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
30 | 班鋒 | 上海鼎實(shí)大榭倉(cāng)儲(chǔ)有限公司寧波分公司 | 本科 | 化工裝備及自動(dòng)化技術(shù) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
31 | 蔣蓓蕾 | 寧波戚家山化工碼頭有限公司 | 本科 | 化工裝備及自動(dòng)化技術(shù) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
32 | 張德宏 | 寧波青峙化工碼頭有限公司 | ? | 化工裝備及自動(dòng)化技術(shù) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
33 | 吳明磊 | 東華能源(寧波)新材料有限公司 | 本科 | 化工配套公用工程 | 工程師(中級(jí)) | 轉(zhuǎn)(兼)評(píng) |
34 | 黃劍 | 東華能源(寧波)新材料有限公司 | 本科 | 化工配套公用工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
35 | 林永生 | 東華能源(寧波)新材料有限公司 | 本科 | 化學(xué)工程技術(shù) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
36 | 何建成 | 東華能源(寧波)新材料有限公司 | 專科 | 化學(xué)工程技術(shù) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
37 | 吳祖紅 | 寧波華泰盛富聚合材料有限公司 | 本科 | 化學(xué)工程技術(shù) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
38 | 張永鋒 | 寧波華泰盛富聚合材料有限公司 | 專科 | 化學(xué)工程技術(shù) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
39 | 吳劍 | 寧波金發(fā)新材料有限公司 | 本科 | 化學(xué)工程技術(shù) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
40 | 何旭東 | 寧波金發(fā)新材料有限公司 | 本科 | 化學(xué)工程技術(shù) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
41 | 王敏 | 浙江海牛海洋工程有限公司 | 本科 | 化學(xué)工程技術(shù) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
42 | 曾亦斌 | 寧波美諾華天康藥業(yè)有限公司 | 本科 | 醫(yī)藥工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
43 | 曾倩玉 | 伯樂(lè)智能裝備股份有限公司寧波分公司 | 大學(xué)? | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
44 | 賀培兆 | 寧波兆祺精密機(jī)械有限公司 | 初中 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
45 | 高博 | 寧波利佳青石電氣科技有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
46 | 徐慧芳 | 寧波華晨瑞興汽車零部件有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
47 | 劉常勝 | 寧波宏協(xié)承汽車部件有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
48 | 江龍鋒 | 寧波宏協(xié)承汽車部件有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
49 | 艾文誠(chéng) | 寧波宏協(xié)股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
50 | 傅立功 | 寧波旭升集團(tuán)股份有限公司 | ? | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
51 | 蔡定平 | 寧波旭升集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
52 | 相曉峰 | 寧波旭升集團(tuán)股份有限公司 | ? | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
53 | 毛華富 | 寧波旭升集團(tuán)股份有限公司 | ? | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
54 | 楊平 | 寧波旭升集團(tuán)股份有限公司 | ? | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
55 | 秦書(shū)旺 | 寧波旭升集團(tuán)股份有限公司 | ? | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
56 | 柯成磊 | 寧波旭升集團(tuán)股份有限公司 | ? | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
57 | 李勝華 | 寧波旭升集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
58 | 劉艷 | 寧波旭升集團(tuán)股份有限公司 | ? | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
59 | 羅育輝 | 寧波旭升集團(tuán)股份有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
60 | 劉建 | 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒陽(yáng)機(jī)械有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
61 | 林小山 | 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒陽(yáng)機(jī)械有限公司 | ? | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
62 | 賈鵬輝 | 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
63 | 趙云凱 | 寧波裕民機(jī)械工業(yè)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
64 | 敖剛 | 寧波裕民機(jī)械工業(yè)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
65 | 劉云瑞 | 寧波鴻裕工業(yè)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
66 | 程勇 | 浙江新導(dǎo)向標(biāo)識(shí)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
67 | 葉斌海 | 寧波利佳青石電氣科技有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
68 | 易德珣 | 寧波宏協(xié)承汽車部件有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
69 | 江小飛 | 寧波宏協(xié)承汽車部件有限公司 | ? | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
70 | 張幸生 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
71 | 陳林芳 | 寧波旭升集團(tuán)股份有限公司 | ? | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
72 | 成春華 | 寧波海灣重工有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
73 | 康椒 | 寧波聚達(dá)重工機(jī)械有限公司 | 中專 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
74 | 王磊 | 寧波聚達(dá)重工機(jī)械有限公司 | 高中 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
75 | 康順 | 寧波聚達(dá)重工機(jī)械有限公司 | 高中 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
76 | 張志 | 寧波聚達(dá)重工機(jī)械有限公司 | 高中 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
77 | 魏心志 | 寧波聚達(dá)重工機(jī)械有限公司 | 高中 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
78 | 程飛 | 慶達(dá)西(寧波)鋼構(gòu)制造有限公司 | ? | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
79 | 吳曉峰 | 德馬格塑料機(jī)械(寧波)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
80 | 萬(wàn)由瑩 | 浙江吉潤(rùn)汽車有限公司 | 大學(xué)本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
81 | 金禮豐 | 浙江吉潤(rùn)汽車有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
82 | 周志剛 | 浙江吉潤(rùn)汽車有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
83 | 陳海里 | 浙江吉潤(rùn)汽車有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
84 | 高翔 | 北京航空航天大學(xué)寧波創(chuàng)新研究院 | 本科 | 泵閥 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
85 | 侯旭東 | 寧波廣源紡織品有限公司 | 專科 | 紡織工程 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
86 | 李飚 | 寧波欣力冷鏈技術(shù)有限公司 | 本科 | 食品設(shè)備工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
87 | 蔡君正 | 寧波有方兒童用品有限公司 | 專科 | 文教、工藝美術(shù)和體育娛樂(lè)用品制造 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
88 | 彭維波 | 寧波愛(ài)維森材料研發(fā)科技有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
89 | 鄭鐵波 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
90 | 王浩然 | 浙江明州檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品生產(chǎn)與檢測(cè)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
91 | 姚敏豐 | 伯樂(lè)智能裝備股份有限公司寧波分公司 | ? | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
92 | 朱知法 | 寧波伊澤機(jī)器人有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
93 | 安英 | 寧波博菱電器股份有限公司 | ? | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
94 | 黃祖明 | 寧波博菱電器股份有限公司 | ? | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
95 | 葉岸軍 | 寧波博菱電器股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
96 | 馮臻 | 寧波博菱電器股份有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
97 | 夏永飛 | 寧波博菱電器股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
98 | 金浪 | 寧波博菱電器股份有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
99 | 蔡章聰 | 寧波博菱電器股份有限公司 | ? | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
100 | 劉旭輝 | 寧波博菱電器股份有限公司 | ? | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
101 | 李基平 | 寧波博菱電器股份有限公司 | ? | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
102 | 馮建軍 | 寧波博菱電器股份有限公司 | ? | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
103 | 韓偉華 | 寧波博菱電器股份有限公司 | ? | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
104 | 溫志鍇 | 寧波博菱電器股份有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
105 | 羅湘貴 | 寧波博菱電器股份有限公司 | ? | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
106 | 唐遐 | 寧波博菱電器股份有限公司 | ? | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
107 | 謝樹(shù)波 | 寧波博菱電器股份有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
108 | 劉新民 | 寧波博菱電器股份有限公司 | ? | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
109 | 徐鵬 | 寧波奇亞電控科技有限公司 | 大學(xué)? | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
110 | 吳丹丹 | 寧波宏協(xié)承汽車部件有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
111 | 劉玉權(quán) | 寧波宏協(xié)承汽車部件有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
112 | 彭多春 | 寧波宏協(xié)股份有限公司 | ? | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
113 | 夏旭東 | 寧波宏協(xié)股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
114 | 葉登陽(yáng) | 寧波宏協(xié)股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
115 | 岑勝凱 | 寧波意維風(fēng)機(jī)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
116 | 鐘行征 | 寧波旭升集團(tuán)股份有限公司 | 高中 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
117 | 牛朋 | 寧波旭升集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
118 | 黃杰 | 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
119 | 朱航凱 | 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
120 | 施豪峰 | 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
121 | 王磊 | 寧波繼峰科技有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
122 | 戴斌 | 寧波群志光電有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
123 | 楊友晴 | 寧波賽歐液壓傳動(dòng)有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
124 | 林文濤 | 寧波鴻裕工業(yè)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
125 | 胡杰雄 | 工進(jìn)利天泵(寧波)有限公司 | 大學(xué)本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
126 | 紀(jì)雪芳 | 萊仕德(寧波)動(dòng)力科技有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
127 | 成志明 | 臺(tái)化興業(yè)(寧波)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)服務(wù)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
128 | 胡東杰 | 寧波大榭招商國(guó)際碼頭有限公司 | 大學(xué)本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)服務(wù)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
129 | 楊哲 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)服務(wù)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
130 | 胡東杰 | 寧波市北侖海納液壓器材有限公司 | ? | 機(jī)電制造(技術(shù)服務(wù)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
131 | 夏令箭 | 寧波市北侖環(huán)保固廢處置有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(技術(shù)服務(wù)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
132 | 張勇 | 寧波市北侖精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)服務(wù)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
133 | 冉朝 | 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒陽(yáng)機(jī)械有限公司 | ? | 機(jī)電制造(技術(shù)服務(wù)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
134 | 李曉龍 | 寧波金發(fā)新材料有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)服務(wù)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
135 | 溫繁 | 浙江豐州精密制造有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(技術(shù)服務(wù)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
136 | 黃豪輝 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 本科 | 工業(yè)工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
137 | 肖燕和 | 寧波萊塔思光學(xué)科技有限公司 | 大學(xué)? | 電子元器件 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
138 | 魏慶巖 | 臺(tái)化興業(yè)(寧波)有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
139 | 雷力宏 | 臺(tái)化興業(yè)(寧波)有限公司 | ? | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
140 | 韓哲 | 寧波東方電纜股份有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
141 | 楊之毅 | 寧波北侖巖東水務(wù)有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
142 | 毛聲歡 | 寧波華泰盛富聚合材料有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
143 | 袁賢偉 | 寧波華泰盛富聚合材料有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
144 | 劉士軍 | 寧波大榭招商國(guó)際碼頭有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
145 | 甄弘超 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
146 | 鄧建平 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 專科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
147 | 陳銘滔 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
148 | 劉豪麟 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
149 | 胡戰(zhàn)杰 | 寧波富仕達(dá)電力工程有限責(zé)任公司 | ? | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
150 | 居奇軍 | 寧波富仕達(dá)電力工程有限責(zé)任公司 | ? | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 轉(zhuǎn)(兼)評(píng) |
