2022年度浙江省材料工程高級工程師專業技術職務任職資格評審會議評后公示
所屬類別:2022-12-26 閱讀:1446次
2022年度浙江省材料工程高級工程師專業技術職務任職資格評審會議評后公示
浙江省材料工程技術人員高級工程師職務任職資格評審委員會 發布時間:2022-12-26
2022年度浙江省經濟和信息化廳材料工程高級工程師職務任職資格評審結果公示
經2022年度省材料工程高級工程師職務任職資格評審委員會評審,周云國等106人具有高級工程師職務任職資格(名單詳見附件),現予公示。
公示時間從2022年12月26日至2022年12月30日,共5個工作日。
在公示期限內,各相關單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向下列有關單位反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名。反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。受理單位及聯系電話如下:
省經信廳職改辦 0571-88228291、88228292
綜合事項:省經信廳人事處 0571-87059444 傳真:87052861;地址:杭州市體育場路479號;郵編:310007。
浙江省經濟和信息化廳
2022年12月26日
經2022年度省材料工程高級工程師職務任職資格評審委員會評審,周云國等106人具有高級工程師職務任職資格(名單詳見附件),現予公示。
公示時間從2022年12月26日至2022年12月30日,共5個工作日。
在公示期限內,各相關單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向下列有關單位反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名。反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。受理單位及聯系電話如下:
省經信廳職改辦 0571-88228291、88228292
綜合事項:省經信廳人事處 0571-87059444 傳真:87052861;地址:杭州市體育場路479號;郵編:310007。
浙江省經濟和信息化廳
2022年12月26日
評后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學歷 | 現從事專業 | 申報職稱 | 申報方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周云國 | 中廣核俊爾(浙江)新材料有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
2 | 劉濤 | 中鋼新型材料股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
3 | 霍福磊 | 臨海偉星新型建材有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
4 | 吳俊 | 光明鐵道控股有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
5 | 張杰 | 嘉興中潤光學科技股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
6 | 譚金剛 | 嘉興佳利電子有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
7 | 傅相林 | 嘉興敏惠汽車零部件有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
8 | 朱曉偉 | 巨石集團有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
9 | 俞力鋒 | 巨石集團有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
10 | 丁以林 | 振石集團東方特鋼有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
11 | 王勇杰 | 杭州千石科技有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
12 | 陳融 | 杭州華光焊接新材料股份有限公司 | 大學本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
13 | 孔宋華 | 杭州可靠護理用品股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
14 | 何上進 | 杭州建新浮法玻璃工業有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
15 | 馬成彬 | 杭州捷爾思阻燃化工有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
16 | 黃珂偉 | 杭州明日新材料科技有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
17 | 曾湘云 | 杭州本松新材料技術股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
18 | 鄧曉飛 | 杭州永磁集團振澤磁業有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
19 | 彭瑞群 | 杭州福斯特應用材料股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
20 | 侯奇成 | 杭州纖納光電科技有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
21 | 張鷺 | 杭州纖納光電科技有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
22 | 占禮春 | 杭州美磁科技有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
23 | 余昌江 | 杭州諾貝爾陶瓷有限公司 | 專科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 破格申報 |
24 | 陳琛 | 杭州高烯科技有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
25 | 宋向前 | 橫店集團得邦工程塑料有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
26 | 彭飛 | 永興特種材料科技股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
27 | 徐威 | 永興特種材料科技股份有限公司 | 大學本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
28 | 賀有為 | 永杰新材料股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
29 | 柯維再 | 浙江三元電子科技有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
30 | 陶藤 | 浙江三元電子科技有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
31 | 陳敏 | 浙江世博新材料股份有限公司 | 大學本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
32 | 金王勇 | 浙江東大環境工程有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
33 | 閆生志 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 大學本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
34 | 王曼 | 浙江久立金屬材料研究院有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
35 | 楊晨 | 浙江久立金屬材料研究院有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
36 | 謝高翔 | 浙江京華激光科技股份有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
37 | 逯東輝 | 浙江今飛汽摩配技術研究院有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
38 | 楊青 | 浙江眾成包裝材料股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
39 | 趙帥 | 浙江眾立合成材料科技股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
40 | 劉蔚 | 浙江先登綠能新材有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
41 | 屈潔昊 | 浙江華帥特新材料科技有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
42 | 趙紹行 | 浙江華順金屬材料有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
43 | 張紅萍 | 浙江多元紡織科技(集團)有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
44 | 陳英偉 | 浙江大學臺州研究院 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
45 | 王亞哲 | 浙江大學杭州國際科創中心 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
46 | 徐所成 | 浙江大學杭州國際科創中心 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
47 | 張林 | 浙江天地環保科技股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
48 | 張心予 | 浙江奧普家居有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
49 | 蔣權 | 浙江尤夫高新纖維股份有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
50 | 袁凱云 | 浙江展宇新材料有限公司 | 中專 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 破格申報 |
51 | 林峰 | 浙江巨通管業有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
52 | 黃賦 | 浙江開創環保科技股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
53 | 沈紅梅 | 浙江開創環保科技股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
54 | 蔣海春 | 浙江敏能科技有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
55 | 黃水霞 | 浙江星輝新材料科技有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
56 | 陳培顯 | 浙江永杰鋁業有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
57 | 湯波楷 | 浙江永杰鋁業有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
58 | 吳維維 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
59 | 王心航 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
60 | 潘秋麗 | 浙江百川導體技術股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
61 | 翁子清 | 浙江省冶金研究院有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
62 | 陳華 | 浙江省冶金研究院有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
63 | 黃鵬 | 浙江省冶金研究院有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
64 | 王培 | 浙江福達合金材料科技有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
65 | 宋林云 | 浙江福達合金材料科技有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
66 | 張睿 | 浙江聯洋新材料股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
67 | 宋雅楠 | 浙江自立新材料股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
68 | 陳要生 | 浙江自立新材料股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
69 | 吳小飛 | 浙江金利華電氣設備有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
70 | 李立 | 浙江青山鋼鐵有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
71 | 姚水金 | 海寧恩冪精密機械有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
72 | 張舟磊 | 溫州宏豐特種材料有限公司 | 大學本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
73 | 吳新合 | 溫州宏豐特種材料有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
74 | 穆成法 | 溫州宏豐特種材料有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
75 | 王開旭 | 溫州宏豐電工合金股份有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
76 | 劉志 | 溫州科力塑業有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
77 | 陳金桂 | 福萊特玻璃集團股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
78 | 陳立峰 | 精功(紹興)復合材料技術研發有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
79 | 薛建平 | 紹興市天龍錫材有限公司 | 中專 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 破格申報 |
80 | 閆鳴 | 紹興市天龍錫材有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
81 | 楊建江 | 紹興市聚成新材料科技股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
82 | 于郭 | 紹興長木新材料科技有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
83 | 胡斌 | 衢州華友鈷新材料有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
84 | 劉鳳梅 | 衢州華友鈷新材料有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
85 | 藍慶東 | 道明光學股份有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
86 | 葉常英 | 臨海偉星新型建材有限公司 | 本科 | 材料工程(產品生產與檢測) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
87 | 聶輪 | 斯凱孚(新昌)軸承與精密技術有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品生產與檢測) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
88 | 張孟歡 | 杭州捷爾思阻燃化工有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品生產與檢測) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
89 | 唐明琦 | 永興特種材料科技股份有限公司 | 本科 | 材料工程(產品生產與檢測) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
90 | 方建飛 | 永康市質量技術監測研究院 | 研究生 | 材料工程(產品生產與檢測) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
91 | 莊翠芬 | 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司 | 本科 | 材料工程(產品生產與檢測) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
92 | 蔡黎明 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 本科 | 材料工程(產品生產與檢測) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
93 | 劉海波 | 浙江國檢檢測技術股份有限公司 | 本科 | 材料工程(產品生產與檢測) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
94 | 宋耀武 | 浙江天鐵實業股份有限公司 | 本科 | 材料工程(產品生產與檢測) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
95 | 吳明軍 | 浙江寶盈愛思開物資集團有限公司 | 研究生 | 材料工程(產品生產與檢測) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
96 | 胡紅煒 | 浙江尖峰集團股份有限公司 | 本科 | 材料工程(產品生產與檢測) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
97 | 王炳順 | 浙江志達管業有限公司 | 本科 | 材料工程(產品生產與檢測) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
98 | 張立安 | 浙江海納半導體股份有限公司 | 本科 | 材料工程(產品生產與檢測) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
99 | 姜少軍 | 浙江科宇金屬材料有限公司 | 本科 | 材料工程(產品生產與檢測) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
100 | 魏慶春 | 華友新能源科技(衢州)有限公司 | 本科 | 材料工程(技術推廣與服務) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
101 | 舒心 | 杭州三高知識產權咨詢有限公司 | 研究生 | 材料工程(技術推廣與服務) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
102 | 王曉杰 | 杭州希睿迪科技有限公司 | 大學本科 | 材料工程(技術推廣與服務) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
103 | 何旭昭 | 杭州江南人才服務有限公司 | 本科 | 材料工程(技術推廣與服務) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
104 | 譚淵清 | 杭州科銳環境能源技術有限公司 | 本科 | 材料工程(技術推廣與服務) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
105 | 徐群飛 | 浙江省冶金研究院有限公司 | 本科 | 材料工程(技術推廣與服務) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
106 | 馬安平 | 浙江紅鷹集團股份有限公司 | 本科 | 材料工程(技術推廣與服務) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
———— 共106人 ————