2022年度金華市水利工程工程師專業技術職務任職資格評審會議評后公示
所屬類別:2022-12-23 閱讀:934次
2022年度金華市水利工程工程師專業技術職務任職資格評審會議評后公示
金華市水利工程技術人員工程師職務任職資格評審委員會 發布時間:2022-12-17
2022年12月17日,經金華市水利工程技術人員工程師職務任職資格評審委員會評審,張威濤等108人具備工程師任職資格,現予公示(名單見附件),接受社會監督。并將有關事項通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署本人真實姓名。
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。
3.公示時間:2022年12月17日至12月23日止,共5個工作日。
4.公示聯系受理電話:市水利局辦公室,電話: 82388290;市水利局機關紀委,電話: 82066157,地址:金華市李漁路260號,郵編:321017。金華市人力社保局專技處,電話:82469650,地址:金華市雙龍南街801號,郵編:321017。
附件:2022年度金華市水利專業工程師任職資格評審結果公示名單
金華市水利工程技術人員
工程師職務任職資格評審委員會
2022年12月17日
1.反映問題的方式:在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署本人真實姓名。
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。
3.公示時間:2022年12月17日至12月23日止,共5個工作日。
4.公示聯系受理電話:市水利局辦公室,電話: 82388290;市水利局機關紀委,電話: 82066157,地址:金華市李漁路260號,郵編:321017。金華市人力社保局專技處,電話:82469650,地址:金華市雙龍南街801號,郵編:321017。
附件:2022年度金華市水利專業工程師任職資格評審結果公示名單
金華市水利工程技術人員
工程師職務任職資格評審委員會
2022年12月17日
評后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學歷 | 現從事專業 | 申報職稱 | 申報方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張威濤 | 蘭溪市錢塘垅水庫管理處 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
2 | 王浩好 | 蘭溪市錢塘垅水庫管理處 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
3 | 董莉 | 武義縣宣平溪水電工程管理處 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
4 | 何海新 | 武義縣宣平溪水電工程管理處 | 專科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
5 | 祝沅 | 永康市黃墳水庫管理所 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
6 | 周錦洪 | 浙江工部建設管理有限公司 | 專科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
7 | 芮志恒 | 浦江縣河湖管理中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
8 | 蔣金星 | 浦江縣浦陽江流域管理中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
9 | 楊校剛 | 磐安縣人民政府新渥街道辦事處 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
10 | 裘偉強 | 蘭溪市防汛機動搶險隊 | 本科 | 水利水電工程建筑 | 工程師(中級) | 正常申報 |
11 | 汪亞芳 | 武義三江水利水電建設工程有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
12 | 李科 | 浙江三合水利建設股份有限公司 | 專科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
13 | 鄭含晶 | 浙江三合水利建設股份有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
14 | 曾茗毓 | 浙江三合水利建設股份有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
15 | 吳軍 | 浙江創森環境建設有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
16 | 徐歡澤 | 浦江縣農業綜合開發服務中心 | 本科 | 農田水利 | 工程師(中級) | 正常申報 |
17 | 何曉磊 | 浦江縣浦陽江流域管理中心 | 大學專科 | 水電站動力設備 | 工程師(中級) | 正常申報 |
18 | 陸愛華 | 東陽市水文站 | 本科 | 水文與水資源 | 工程師(中級) | 正常申報 |
19 | 王杰 | 浙江天河水利工程有限公司 | 本科 | 工程地質及水文地質 | 工程師(中級) | 正常申報 |
20 | 潘高鵬 | 浙江天河水利工程有限公司 | 本科 | 工程地質及水文地質 | 工程師(中級) | 正常申報 |
21 | 厲美紅 | 浙江天河水利工程有限公司 | 專科 | 工程地質及水文地質 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
22 | 鄭魯杭 | 浙江工部建設管理有限公司 | 本科 | 工程地質及水文地質 | 工程師(中級) | 正常申報 |
23 | 施喜可 | 浙江天河水利工程有限公司 | 本科 | 水利測繪 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
24 | 張水平 | 浙江工部建設管理有限公司 | 大學專科 | 水利測繪 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
25 | 王印杰 | 武義縣水利水電勘測設計有限公司 | 專科 | 水利工程規劃設計 | 工程師(中級) | 自評申報 |
26 | 馬依琳 | 磐安縣安泰水利水電規劃設計有限公司 | 本科 | 水利工程規劃設計 | 工程師(中級) | 正常申報 |
27 | 季思杭 | 磐安縣安泰水利水電規劃設計有限公司 | 本科 | 水利工程規劃設計 | 工程師(中級) | 正常申報 |
28 | 倪祥輝 | 磐安縣安泰水利水電規劃設計有限公司 | 本科 | 水利工程規劃設計 | 工程師(中級) | 正常申報 |
29 | 俞有勤 | 武義縣源口水庫管理處 | 專科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
30 | 陶柏春 | 武義縣源口水庫管理處 | 本科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
31 | 項文岳 | 武義縣源口水庫管理處 | 專科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
32 | 樓慶華 | 永康市三渡溪水庫管理處 | 本科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
33 | 施建平 | 永康市三渡溪水庫管理處 | 本科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
34 | 徐薛翼 | 永康市太平水庫管理處 | 本科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
35 | 張建中 | 浦江縣農村水利水電管理中心 | 本科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
36 | 沈照中 | 磐安縣五丈巖水庫管理處 | 專科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
37 | 范曉恒 | 蘭溪市人民政府蘭江街道辦事處 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
38 | 鐘立群 | 蘭溪市城頭水庫管理處 | 專科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
39 | 邵莉 | 蘭溪市芝堰水庫管理處 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
40 | 秦偉 | 蘭溪市芝堰水庫管理處 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
41 | 姚航宇 | 蘭溪市諸葛鎮人民政府 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
42 | 吳樹銀 | 蘭溪市香溪鎮人民政府 | 高中 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
43 | 季建寶 | 金華市金東區源東鄉農業農村綜合服務中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
44 | 馬軍君 | 晟民建設有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
45 | 馬海康 | 晟民建設有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
46 | 羅丞 | 晟民建設有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
47 | 賈章城 | 晟民建設有限公司 | 專科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
48 | 鄭宏強 | 晟民建設有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
49 | 馬劍鋒 | 晟民建設有限公司 | 專科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
50 | 廖志剛 | 晟民建設有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
51 | 虞文學 | 浙江三江工程咨詢有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
52 | 呂福青 | 浙江鄒魯環境股份有限公司 | 專科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
53 | 賈錦瑜 | 浙江金華市順泰水電建設有限公司 | 專科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
54 | 劉博中 | 浙江金華恒光建設工程有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
55 | 陳春麗 | 金華奇創建設工程有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
56 | 占方劍 | 金華市五洲建設工程有限公司 | 專科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
57 | 徐杰 | 金華市江城建設有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
58 | 王偉良 | 金華市江城建設有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
59 | 林波 | 金華市至臻環境建設有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
60 | 陳珍珍 | 金華市阡陌水利建設股份有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
61 | 施東升 | 金華廣泰建設有限公司 | 中專 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
62 | 周大偉 | 金華市水利水電勘測設計院有限公司 | 本科 | 水利工程規劃設計 | 工程師(中級) | 正常申報 |
63 | 周南輝 | 金華市水利水電勘測設計院有限公司 | 本科 | 水土保持 | 工程師(中級) | 正常申報 |
64 | 汪嘉陽 | 金華振通水保科技有限公司 | 本科 | 水土保持 | 工程師(中級) | 自評申報 |
65 | 劉龍龍 | 金華振通水保科技有限公司 | 大學本科 | 水土保持 | 工程師(中級) | 自評申報 |
66 | 謝建忠 | 浙江興亞工程管理有限公司 | 專科 | 水利工程建設監理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
67 | 方嘉琦 | 浙江興亞工程管理有限公司 | 本科 | 水利工程建設監理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
68 | 吳金卉 | 蘭溪市水利水電規劃與質量安全中心 | 本科 | 水利工程質量監督 | 工程師(中級) | 正常申報 |
69 | 張俊杰 | 蘭溪市芝堰水庫管理處 | 本科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
70 | 李保德 | 蘭溪市芝堰水庫管理處 | 本科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
71 | 陳萬佳 | 蘭溪市芝堰水庫管理處 | 本科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
72 | 俞帥彬 | 金華市叁鈞匯建設有限公司 | 專科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
73 | 王英潔 | 金華市叁鈞匯建設有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
74 | 樓佳珍 | 金華市叁鈞匯建設有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
75 | 黃維衛 | 金華市婺城區農村水利水電建設管理中心 | 中專 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
76 | 許天添 | 金華市婺城區水庫管理中心(金華市婺城區機電排灌管理站) | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
77 | 賈銀成 | 金華市婺城區水庫管理中心(金華市婺城區機電排灌管理站) | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
78 | 申屠淞 | 金華市恒通工程檢測有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
79 | 詹巍 | 金華市恒通工程檢測有限公司 | 專科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
80 | 陳小麗 | 金華市成源建設工程有限公司 | 專科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
81 | 鄭躍斌 | 金華市成源建設工程有限公司 | 專科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
82 | 霍卓妹 | 金華市成源建設工程有限公司 | 大學專科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
83 | 葉夢婷 | 金華市水務投資建設有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
84 | 祝萍 | 金華市洋航建設有限公司 | 專科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
85 | 嚴沁 | 金華市金東區孝順鎮人民政府 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
86 | 嚴紹龍 | 金華市金東區孝順鎮人民政府 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
87 | 張敢 | 金華市金東區水務局 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
88 | 黃麗英 | 金華市廣緣建設工程有限公司 | 本科 | 水利水電工程建筑 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
89 | 方建勇 | 浙江三澤建設有限公司 | 專科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
90 | 李建偉 | 浙江廣涵建設有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
91 | 王雄飛 | 浙江盤城環境建設有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
92 | 陳景貴 | 金華俊揚建筑工程有限公司 | 中專 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
93 | 傅月媚 | 金華市傲蘭建設有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
94 | 馮俊 | 金華市廣緣建設工程有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
95 | 陳明亮 | 金華市洋航建設有限公司 | 專科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
96 | 羅學坤 | 金華市甌創建設工程有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
97 | 馮志建 | 金華市順通環境建設有限公司 | 大學專科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
98 | 李小峰 | 金華市順通環境建設有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
99 | 孫亮 | 金華市順通環境建設有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
100 | 張麗梅 | 金華市順通環境建設有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
101 | 金常柱 | 金華市順通環境建設有限公司 | 大學專科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
102 | 黃月婷 | 金華市順通環境建設有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
103 | 陳建勛 | 金華市九峰水庫管理中心 | 中專 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
104 | 李蘭妃 | 金華市雙龍電站管理所 | 本科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
105 | 邵偉華 | 金華市婺城區河湖水域管理中心(金華市婺城區流域管理站) | 本科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
106 | 盧健安 | 金華市梅溪流域管理中心 | 專科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
107 | 盛偉 | 金華市白沙溪流域管理中心(金華市沙畈水庫管理中心) | 專科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
108 | 諸葛順龍 | 金華市金蘭水庫灌區管理中心 | 本科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
———— 共108人 ————