2022年度紹興市直建設工程專業工程師職務任職評審會議評后公示
所屬類別:2022-12-23 閱讀:683次
2022年度紹興市直建設工程專業工程師職務任職評審會議評后公示
紹興市市直建設工程中級專業技術職務任職資格評審委員會 發布時間:2022-12-19
經紹興市市直建設工程中級專業技術職務任職資格評審委員會2022年12月17日評審通過,魯旻晟等32人具有工程師職務任職資格,現予以公示,接受社會監督。現將有關事項通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局政治處反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2022年12月19日至12月23日,共5個工作日;
4.公示聯系受理電話:紹興市建設局政治處,地址:紹興市越城區鳳林西路135號,郵編:312000,聯系電話:0575-85129112。
1.反映問題的方式:在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局政治處反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2022年12月19日至12月23日,共5個工作日;
4.公示聯系受理電話:紹興市建設局政治處,地址:紹興市越城區鳳林西路135號,郵編:312000,聯系電話:0575-85129112。
評后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學歷 | 現從事專業 | 申報職稱 | 申報方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魯旻晟 | 浙江有色建設工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
2 | 王根華 | 紹興市古建園林建設有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
3 | 李煜 | 紹興市城投房地產開發有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
4 | 吳昊亮 | 紹興濱海新區開發建設有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
5 | 馬一鳴 | 浙江濱海新區投資發展集團有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
6 | 章哲人 | 紹興市城投建設開發有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
7 | 夏鋮淏 | 紹興市基礎設施建設投資有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
8 | 俞敏敏 | 紹興市建設工程質量安全管理中心 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
9 | 平偉 | 紹興市建設工程造價管理站 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
10 | 范哲羽 | 紹興市科信建設工程檢測中心 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
11 | 朱瑩穎 | 紹興市重大公建項目工程管理促進中心(掛紹興市城鄉建設發展研究中心牌子) | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
12 | 傅家棟 | 紹興袍江工業區投資開發有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
13 | 陳佳 | 紹興市建設工程造價咨詢及招標代理行業協會 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
14 | 朱志烽 | 紹興濱海新區開發建設有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
15 | 魏荔 | 紹興市古建園林建設有限公司 | 專科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
16 | 陳睿 | 紹興市建設工程質量安全管理中心 | 本科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級) | 正常申報 |
17 | 費民 | 紹興市房地產物業管理有限公司 | 本科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級) | 正常申報 |
18 | 康天華 | 紹興市軌道交通集團有限公司 | 本科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級) | 正常申報 |
19 | 金棟 | 浙江有色地球物理技術應用研究院有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
20 | 謝煥升 | 浙江有色建設工程有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
21 | 沈永亮 | 紹興市基礎設施建設投資有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
22 | 祝穎 | 紹興市湯浦水庫有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
23 | 陳建鋼 | 紹興高新技術產業開發區投資發展集團有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
24 | 陳月江 | 紹興高新技術產業開發區投資發展集團有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
25 | 王越 | 紹興市水務產業有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
26 | 沈裘科 | 紹興市水務產業有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 自評申報 |
27 | 張學遠 | 紹興市水務產業有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
28 | 宋詩卉 | 紹興市水務產業有限公司 | 專科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
29 | 徐衛祥 | 紹興市水務產業有限公司 | 專科 | 給排水 | 工程師(中級) | 自評申報 |
30 | 裘達 | 紹興市水務產業有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
31 | 黃宋奇 | 紹興市水務產業有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
32 | 孫玲玲 | 紹興濱海新城水務有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
———— 共32人 ————