2022年度象山縣工業(yè)、水利工程中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審會議評后公示
所屬類別:2022-12-23 閱讀:1043次
2022年度象山縣工業(yè)、水利工程中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審會議評后公示
象山縣工程技術(shù)人員中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審委員會 發(fā)布時間:2022-12-19
經(jīng)象山縣工程技術(shù)人員中級專業(yè)職務(wù)任職資格評審委員會2022年11月20日評審?fù)ㄟ^,陳正國等40人具有工程師職務(wù)任職資格,現(xiàn)予以公示,接受社會監(jiān)督。現(xiàn)將有關(guān)事項通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我縣專技科反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2022年12月19日至12月23日,共5個工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:象山縣人力資源和社會保障局專技科,地址:象山縣天安路999號南部新城商務(wù)樓1號樓509室,郵編:315700,聯(lián)系電話:0574-65796619。
1.反映問題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我縣專技科反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2022年12月19日至12月23日,共5個工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:象山縣人力資源和社會保障局專技科,地址:象山縣天安路999號南部新城商務(wù)樓1號樓509室,郵編:315700,聯(lián)系電話:0574-65796619。
評后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學(xué)歷 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 申報職稱 | 申報方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳正國 | 寧波威霖住宅設(shè)施有限公司 | 專科 | 機電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
2 | 勵關(guān)國 | 寧波日星鑄業(yè)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
3 | 唐菊 | 浙江鈺烯腐蝕控制股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 標(biāo)志性業(yè)績直接申報 |
4 | 宋磊磊 | 寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
5 | 羅桂花 | 寧波凱利機械模具有限公司 | 專科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
6 | 鄭子豪 | 寧波合力制動系統(tǒng)有限公司 | 本科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
7 | 盛澤劍 | 象山同家模具制造有限公司 | 專科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
8 | 鄭佳 | 寧波耐森電氣科技有限公司 | 本科 | 機電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
9 | 徐開拓 | 寧波日星鑄業(yè)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
10 | 李黨委 | 寧波威霖住宅設(shè)施有限公司 | 專科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
11 | 余江 | 浙江易鍛精密機械有限公司 | 專科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
12 | 蔣世俠 | 象山雙魚輕工機械有限公司 | 專科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
13 | 陸亞歡 | 象山同家模具制造有限公司 | 高中 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
14 | 張章立 | 寧波賽德森減振系統(tǒng)有限公司 | 本科 | 機電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
15 | 楊成龍 | 浙江廣電象山影視(基地)有限公司 | 本科 | 機電制造(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
16 | 王春雷 | 浙江易鍛精密機械有限公司 | 高中 | 機電制造(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級) | 標(biāo)志性業(yè)績直接申報 |
17 | 陳恒 | 浙江鈺烯腐蝕控制股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
18 | 宋茂禮 | 寧波威霖住宅設(shè)施有限公司 | 專科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
19 | 陳鑫江 | 象山同家模具制造有限公司 | 專科 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
20 | 華志銘 | 浙江易鍛精密機械有限公司 | 專科 | 機電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
21 | 蔣明波 | 浙江易鍛精密機械有限公司 | 高中 | 機電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
22 | 申少令 | 浙江鈺烯腐蝕控制股份有限公司 | 本科 | 機電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級) | 標(biāo)志性業(yè)績直接申報 |
23 | 張魯偉 | 中廣核(浙江象山)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 本科 | 機電制造(技術(shù)服務(wù)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
24 | 武尊忠 | 寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術(shù)服務(wù)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
25 | 蔣帆 | 寧波明凌科技有限公司 | 本科 | 機電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
26 | 賴偉林 | 寧波科鐳汽車零部件有限公司 | 專科 | 機電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
27 | 劉東 | 浙江易鍛精密機械有限公司 | 專科 | 機電制造(技術(shù)開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
28 | 林永貞 | 寧波合力制動系統(tǒng)有限公司 | 本科 | 機電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
29 | 蔣金良 | 寧波合力科技股份有限公司 | 專科 | 機電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
30 | 馬磊 | 寧波賽德森減振系統(tǒng)有限公司 | 專科 | 機電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級) | 標(biāo)志性業(yè)績直接申報 |
31 | 萬祥 | 寧波勤邦新材料科技有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 技能人才申報 |
32 | 蔡文忠 | 浙江易鍛精密機械有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
33 | 屠靜凱 | 象山縣原水有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
34 | 朱煦 | 象山縣水利和漁業(yè)局 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
35 | 黃松達 | 象山縣水利和漁業(yè)局 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
36 | 黃濤 | 華錦建設(shè)集團股份有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
37 | 蔣海軍 | 華錦建設(shè)集團股份有限公司 | 專科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
38 | 屠云靜 | 寧波華一建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
39 | 束方勇 | 寧波涇渭水務(wù)管理有限公司 | 本科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
40 | 李勵 | 象山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(象山縣人民防空辦公室) | 本科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
———— 共40人 ————