2022年度寧波市工業(yè)工程系列中級工程師專業(yè)技術職務任職資格評審會議評后公示
所屬類別:2022-12-23 閱讀:893次
2022年度寧波市工業(yè)工程系列中級工程師專業(yè)技術職務任職資格評審會議評后公示
寧波市工業(yè)工程技術人員中級專業(yè)技術職務任職資格評審委員會 發(fā)布時間:2022-12-20
經(jīng)寧波市工業(yè)工程技術人員中級專業(yè)技術職務任職資格評審委員會評審通過,俞夢霞等41人具有工程師任職資格,現(xiàn)予以公示,名單附后。
公示期為2022年12月20日至26日。公示期間若有情況反映,請與市經(jīng)信局組織人事處聯(lián)系,地址:寧波市鄞州區(qū)寧穿路2001號,電話:89292060。
公示期為2022年12月20日至26日。公示期間若有情況反映,請與市經(jīng)信局組織人事處聯(lián)系,地址:寧波市鄞州區(qū)寧穿路2001號,電話:89292060。
評后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學歷 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 申報職稱 | 申報方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俞夢霞 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 本科 | 化學分析 | 工程師(中級) | 正常申報 |
2 | 俞朱敏 | 寧波中盛產(chǎn)品檢測有限公司 | 本科 | 化學分析 | 工程師(中級) | 正常申報 |
3 | 周強 | 寧波市華測檢測技術有限公司 | 本科 | 化學分析 | 工程師(中級) | 正常申報 |
4 | 陳丹 | 寧波市華測檢測技術有限公司 | 本科 | 化學工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
5 | 唐省兵 | 寧波盧米藍新材料有限公司 | 本科 | 材料化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
6 | 于曉棟 | 寧波永新光學股份有限公司 | 大學本科 | 化學工藝 | 工程師(中級) | 正常申報 |
7 | 劉丹 | 安徽實華工程技術股份有限公司寧波分公司 | 本科 | 化學工程設計 | 工程師(中級) | 正常申報 |
8 | 張詩悅 | 安徽實華工程技術股份有限公司寧波分公司 | 本科 | 化學工程設計 | 工程師(中級) | 正常申報 |
9 | 陳鋮 | 安徽實華工程技術股份有限公司寧波分公司 | 本科 | 化學工程設計 | 工程師(中級) | 正常申報 |
10 | 徐宏博 | 必維檢測技術服務(浙江)有限公司 | 本科 | 化學工程設計 | 工程師(中級) | 正常申報 |
11 | 姜佳軍 | 寧波市華測檢測技術有限公司 | 本科 | 化工環(huán)保技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
12 | 陳郭峰 | 寧波市華測檢測技術有限公司 | 本科 | 化工環(huán)保技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
13 | 葉晶磊 | 萊茵技術-商檢(寧波)有限公司 | 本科 | 化學工程技術 | 工程師(中級) | 正常申報 |
14 | 陳哲 | 鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司 | 本科 | 化學工程技術 | 工程師(中級) | 正常申報 |
15 | 王龍 | 鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司 | 本科 | 化學工程技術 | 工程師(中級) | 正常申報 |
16 | 梅黎明 | 思進智能成形裝備股份有限公司 | 專科 | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
17 | 徐家峰 | 思進智能成形裝備股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
18 | 金琪勇 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 專科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
19 | 吳可畏 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
20 | 俞辛磊 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
21 | 蔣蒙 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
22 | 張壘 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
23 | 王龍勝 | 寧波均勝群英汽車系統(tǒng)股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
24 | 謝勁松 | 寧波寧變電力科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
25 | 吳光宇 | 寧波宇晟星和智能科技有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
26 | 林富 | 寧波普瑞均勝汽車電子有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
27 | 陳明豪 | 寧波新松機器人科技有限公司 | 本科 | 機電制造(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
28 | 文明 | 浙江德塔森特數(shù)據(jù)技術有限公司 | 本科 | 機電制造(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
29 | 黃瑞強 | 浙江德塔森特數(shù)據(jù)技術有限公司 | 本科 | 機電制造(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
30 | 潘澤江 | 浙江德塔森特數(shù)據(jù)技術有限公司 | 本科 | 機電制造(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
31 | 王林炎 | 寧波誠美材料科技有限公司 | 專科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
32 | 張德添 | 寧波兆科新能源科技有限公司 | 本科 | 新能源 | 工程師(中級) | 正常申報 |
33 | 程東 | 寧波升譜光電股份有限公司 | 專科 | 照明器具 | 工程師(中級) | 正常申報 |
34 | 梁家強 | 寧波薩瑞通訊有限公司 | 本科 | 信息技術(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
35 | 檀煒 | 寧波麥度智聯(lián)科技股份有限公司 | 本科 | 信息技術(應用電子) | 工程師(中級) | 正常申報 |
36 | 方浩杰 | 寧波中科極動信息科技有限公司 | 本科 | 信息技術(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
37 | 孫振超 | 寧波啟合新材料科技有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
38 | 劉川 | 寧波啟合新材料科技有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
39 | 李晶 | 寧波啟合新材料科技有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
40 | 胡烈鵬 | 寧波電工合金材料有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
41 | 譚海忠 | 梯愛司新材料科技(寧波)有限公司 | 大學專科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
———— 共41人 ————